lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 504 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 13/08/2026 - 14:02:03
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JONAS ALVES ROLIM PEREIRA ***.251.533-** 324,20 324,20 324,20
JONATHAS PINHO CAVALCANTE ***.057.603-** 8.475,55 8.475,55 8.475,55
JOSÉ ALDEMIR PINHO ***.903.433-** 6.000,00 4.200,00 3.600,00
JOSE ANDREOLLI FAUSTINO ANDRADE ***.901.973-** 28.800,00 14.400,00 14.400,00
JOSÉ BENIGNO FERREIRA NETO ***.299.353-** 528,51 528,51 528,51
JOSE CLEBIO GOMES DE ARAUJO ***.670.563-** 24.805,18 5.013,01 5.013,01
JOSE ERIVELTO UCHOA DA SILVA ***.077.421-** 17.743,50 3.792,40 3.792,40
JOSÉ EVANGELISTA TORRES. ***.224.963-** 30.000,00 17.500,00 15.000,00
JOSE FERREIRA LIMA ***.242.943-** 810,50 0,00 0,00
JOSE FIRMINO DE QUEIROZ ***.287.483-** 40.000,00 16.000,00 12.000,00
JOSE FRANCISCO TEIXEIRA ***.244.993-** 20.577,60 2.161,38 2.161,38
JOSÉ HONÓRIO DE SOUZA ***.748.798-** 23.251,26 6.401,40 6.401,40
JOSE JAILTON ALVES MACEDO ***.156.133-** 20.224,98 5.357,40 5.357,40
JOSE JANDERLAN DA SILVA LEITE ***.991.063-** 24.805,18 3.843,95 3.843,95
JOSÉ JARDSON DE ARAUJO ***.435.623-** 23.294,10 2.846,85 2.846,85
JOSÉ MACÁRIO FEITOSA ***.929.553-** 39.983,09 5.948,60 5.948,60
JOSE MAURO DE ARAUJO ***.279.543-** 6.929,28 2.406,00 2.406,00
JOSÉ MAXIMINO SILVA ***.818.168-** 10.832,28 2.165,40 2.165,40
JOSE PEREIRA DA SILVA JUNIOR ***.897.013-** 648,40 648,40 648,40
JOSE RICARDO FERREIRA ***.095.863-** 28.800,00 14.400,00 14.400,00
JOSE VITOR FERREIRA LIMA ***.587.633-** 324,20 324,20 324,20
JOSEFA ALVES DA SILVA OLIVEIRA ***.704.893-** 20.577,60 2.061,70 2.061,70
JOSEFA ALVES DE ARAUJO FERREIRA ***.631.863-** 6.929,28 2.165,40 2.165,40
JOSEFA MARIA DE MACEDO ***.056.013-** 23.849,90 0,00 0,00
JOSEFA MARLI DO NASCIMENTO ALMEIDA ***.632.163-** 2.431,50 2.431,50 2.431,50
JOSEFA RODRIGUES TEIXEIRA ***.232.753-** 39.871,62 3.348,58 3.348,58
JOSENIR JOSE DE OLIVEIRA ***.570.053-** 29.518,36 1.855,70 1.855,70
JOURDAN TEIXEIRA COSTA FILHO ***.314.803-** 36.000,00 0,00 0,00
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI 35.721.625/0001-27 1.594.105,82 702.776,47 611.556,43
JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 39.955.838/0001-74 760.107,78 760.107,78 760.107,78

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024