lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 476 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 03/07/2026 - 15:30:19
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARTHA NEIVA EVANGELISTA DUARTE ***.675.133-** 368,50 368,50 368,50
MAURO BRANQUINHO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC 20.087.527/0001-02 72.000,00 0,00 0,00
MAX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 29.405.605/0001-44 2.859.744,74 1.442.289,71 1.442.289,71
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E 05.199.870/0001-55 328.550,18 268.812,03 268.812,03
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 19.442.245/0001-05 25.800,00 17.200,00 12.900,00
MEDIC PRIME COM. SERV. EIRELI ME 63.390.330/0001-50 93.749,94 52.083,30 52.083,30
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIR 06.167.998/0001-08 615.308,88 285.831,41 5.781,81
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL 05.282.559/0001-75 590.000,00 210.000,00 210.000,00
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA - ME 21.982.044/0001-34 420.000,00 175.000,00 175.000,00
MICHAEL DOUGLAS FERREIRA LEONARDO ***.304.703-** 19.128,88 4.254,12 4.254,12
MILENA MARIA PONTES DE SOUSA ***.187.753-** 9.674,18 184,22 184,22
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVI 28.184.951/0001-87 477.580,73 100.000,00 60.120,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT 00.396.895/0001-25 284.688,00 189.792,00 189.792,00
MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87 1.761.650,00 1.316.500,92 1.316.500,92
MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 00.394.460/0078-20 350.000,00 25.787,42 23.319,05
MOSER CONSULTORIA LTDA 37.532.822/0001-23 58.500,00 0,00 0,00
MULTIPLUS EMPREENDIMENTOS EDUCATIVOS EIRELLI - ME 08.830.347/0001-73 570.255,00 212.355,00 0,00
NAIANE GONÇALVES DA SILVA SANTOS ***.658.423-** 21.425,20 2.585,79 1.799,79
NARA RAQUEL DE ARAUJO ***.633.103-** 23.061,78 4.097,04 2.892,48
NATHANNY CRISTINNY MESQUITA MEDEIROS ***.070.812-** 21.000,00 11.800,00 11.800,00
NATHILLA BATISTA CAVALCANTE ***.294.818-** 20.577,60 2.061,70 734,20
NAYANE ALMEIDA LOPES ***.735.483-** 17.522,20 2.207,54 1.932,44
NEILA CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA ***.448.513-** 972,60 972,60 972,60
NELSIDIA PEREIRA GONÇALVES ***.193.133-** 17.004,60 1.802,40 1.802,40
NILTON MOREIRA LIMA JUNIOR ***.055.573-** 10.400,00 4.000,00 4.000,00
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 74.068.008/0001-26 784.715,19 433.873,14 387.822,63
NX EMPREENDIMENTOS LTDA 33.782.002/0001-39 363.176,24 0,00 0,00
OMEGA DIST DE PROD ALIMENTICIOS LTDA 41.600.131/0001-97 34.357,20 34.357,20 34.357,20
ONG GAPAR - GRUPO DE APOIO E PROTECAO AOS ANIMAIS 39.536.407/0001-73 35.662,00 0,00 0,00
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA 50.904.313/0001-42 1.058.428,56 231.251,33 231.251,33

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024