lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 278 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/03/2024 - 16:12:43
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
2º OFICIO DE REGISTROS DE IMÓVEIS DE ACOPIARA 36.738.773/0001-17 8.446,28 4.946,28 656,65
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 9.420,00 8.000,00 0,00
ACESF CONTADORES ASSOCIADOS LTDA 08.345.435/0001-80 5.833,85 2.096,60 831,60
ACOPIARA COMBUSTIVEIS LTDA 09.047.116/0001-50 757.928,28 616.054,32 355.529,86
ALAN ALVES DO NASCIMENTO ***.065.203-** 1.920,00 1.920,00 0,00
ALEJANDRO EMILIO SANTOS PORTELA ***.229.241-** 14.400,00 4.800,00 4.800,00
ALEX SANDRA PESSOA LIMA ***.606.603-** 5.280,00 2.640,00 0,00
ALUCOM LTDA EPP 01.628.251/0001-88 51.134,07 43.786,47 0,00
ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 24.222.538/0001-09 186.138,00 11.300,00 11.300,00
AMECON - ACOPIARA CONSTRUCOES LTDA. 69.363.760/0001-60 4.574,01 4.574,01 0,00
ANA PATRICIA DE LIMA BARBOSA ***.500.614-** 1.848,00 1.848,00 1.848,00
ANDREIA MOREIRA DA SILVA ***.023.433-** 5.280,00 2.640,00 1.320,00
ANILTON JORGE DA NÓBREGA GONÇALVES ***.466.693-** 6.600,00 2.200,00 2.200,00
ANTONIA CONCEIÇÃO ALVES TEIXEIRA ***.414.283-** 5.280,00 2.640,00 1.320,00
ANTONIA FERNANDA FERREIRA DE MATOS ***.997.083-** 5.280,00 2.640,00 1.320,00
ANTONIA IOLENE GOMES MOURA ***.736.213-** 8.100,00 5.400,00 2.700,00
ANTONIA RAYANNE XAVIER BARBOSA ***.362.743-** 6.600,00 2.200,00 2.200,00
ANTONIA VILAUBA RODRIGUES ***.711.433-** 800,00 400,00 0,00
ANTONIO ANDREH ALVES RUFINO ***.575.733-** 4.000,00 2.000,00 0,00
ANTONIO CESAR ALVES OLIVEIRA ***.559.153-** 5.000,00 5.000,00 0,00
ANTONIO CLERTON PETROLA DA SILVA ***.100.513-** 4.500,00 2.250,00 0,00
ANTONIO EDVAN PEREIRA ***.194.683-** 264,00 264,00 0,00
ANTONIO GASPAR DO VALE ***.704.353-** 6.000,00 6.000,00 0,00
ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS 13.806.931/0001-23 8.040,00 0,00 0,00
ANTONIO PINHEIRO FEITOSA-EPP 05.456.000/0001-14 75.537,72 69.188,07 41.632,07
ANTONIO RAIMUNDO MENDONCA EVANGELISTA ***.595.723-** 10.560,00 5.280,00 2.640,00
ANTONIO ROBSON FERREIRA CAVALCANTE ***.248.673-** 16.000,00 16.000,00 11.000,00
ANTONIO SAVIO ALVES DE CAMPOS ***.881.113-** 5.280,00 2.640,00 1.320,00
ANTONIO SILVANO OLIVEIRA SOUZA ***.013.363-** 5.280,00 2.640,00 1.320,00
ANTONIO SIQUEIRA DA SILVA ***.061.483-** 4.340,00 4.340,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito