lC - Lista de Origem.

BUSCA AVANÇADA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 306 registros
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE ORIGEM Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 26/04/2024 - 16:32:54
Origem CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ANTONIO SIQUEIRA DA SILVA ***.061.483-** 5.000,00 4.340,00 4.340,00
ANTONIO TEIXEIRA BEZERRA ***.076.983-** 1.200,00 900,00 600,00
ANTONIO VIRGILIO HOLANDA DE LIMA ***.988.033-** 3.000,00 3.000,00 0,00
APDMCE - ASSOCIAÇÃO PARA O DESENV. DOS MUN. DO EST 12.361.168/0001-01 6.600,00 2.732,00 2.732,00
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA 01.769.435/0001-68 18.975,00 11.385,00 11.385,00
ARAUJO EMPREENDIMENTOS LTDA 47.765.422/0001-11 367.498,43 0,00 0,00
ARLETE PEREIRA DA SILVA 17.578.943/0001-07 11.200,00 11.200,00 11.200,00
ARTHUR OLIVEIRA SILVA ***.496.133-** 6.600,00 3.300,00 2.200,00
ARYEL DANTAS NEVES ***.734.333-** 3.000,00 1.500,00 1.000,00
ASSOC BENEFICIENTE HOSPITAL E MATERNIDADE JULIA BA 07.010.077/0001-91 40.000,00 30.000,00 0,00
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE ACOPIARA 41.345.745/0001-70 571.933,45 439.400,00 337.425,00
ASSOCIAÇÃO DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO DE A 28.583.804/0001-80 12.500,00 5.000,00 2.500,00
ATAC-ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA & CONTABIL 08.364.842/0001-34 539.049,59 88.000,00 88.000,00
AURORA SERVICOS LTDA 06.315.141/0001-80 1.853.703,29 1.849.535,83 1.781.091,55
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/0700-50 35.620,00 6.662,80 6.607,80
BARBARA LETICIA SILVA ALBUQUERQUE MACEDO ***.088.773-** 564,80 564,80 564,80
BMK-AP EMPREENDIMENTOS LTDA 41.566.886/0001-12 4.280,00 4.280,00 0,00
BONFIM BRAZ PEREIRA-ME 07.213.948/0001-74 2.000,00 2.000,00 0,00
C ALVES ARAUJO ME 50.973.562/0001-90 11.365,00 11.365,00 11.365,00
CAGECE - CIA. DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0025-24 193.391,21 105.279,79 47.924,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 00.360.305/0613-24 141.050,00 57.207,58 56.958,58
CAMILA DO VALE ALMEIDA ***.498.383-** 5.280,00 3.960,00 3.960,00
CARIRI EDIFICACOES, SERVICOS E CONDUCOES EIRELI 39.420.606/0001-11 883.794,37 663.111,46 479.459,86
CARLA MARIA DE CASTRO GURGEL ***.221.503-** 5.280,00 3.960,00 3.960,00
CARLOS ANDRÉ MACEDO DE OLIVEIRA ***.037.053-** 1.608,00 888,00 0,00
CICERA CUSTODIO DA SILVA ARAUJO ***.537.073-** 5.280,00 3.960,00 3.960,00
CICERA MARCIA RIBEIRO DA SILVA ***.415.333-** 1.875,00 625,00 625,00
CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 46.745.763/0001-62 73.765,17 69.815,17 69.815,17
CINTHIA BEZERRA NOGUEIRA ***.919.253-** 5.280,00 3.960,00 3.960,00
CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS 00.703.157/0001-83 394.781,00 6.389,00 6.389,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito