lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 441 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/10/2025 - 15:43:49
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IPMA - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE AC 11.289.616/0001-40 5.142.692,77 474.488,63 43.032,79
ISMAEL EDILTHON MARTINS NASCIMENTO ***.973.313-** 28.800,00 16.800,00 14.400,00
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME 02.130.122/0001-28 6.864,00 3.286,00 4.576,00
IVANILDO GOMES DE OLIVEIRA 52.323.666/0001-84 10.000,00 0,00 10.000,00
IVO NAPOLEÃO LUCIANO LEITE ***.789.773-** 7.200,00 1.600,00 4.160,00
IZAIAS DE LIMA BATISTA ***.812.113-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
IZANGELA COSTA FEITOSA ***.795.533-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
IZIANNY TOMAZ DE MIRANDA ***.234.763-** 300,00 0,00 0,00
IZONARY TEIXEIRA PEREIRA 37.479.475/0001-12 11.800,30 11.800,30 11.800,30
JACINTO ALVES TEIXEIRA FILHO ***.312.823-** 4.200,00 600,00 2.400,00
JAIANE KELLI OLIVEIRA SILVA ***.635.053-** 302,60 302,60 302,60
JAIR BRAZ GONÇALVES ***.784.363-** 910,80 910,80 910,80
JAMILE PEREIRA TAVARES DE ALMEIDA ***.623.003-** 9.600,00 0,00 0,00
JANAINE RIBEIRO DA SILVA ***.386.033-** 13.200,00 7.700,00 7.700,00
JANICLÉIA SILVA ARAÚJO ***.539.923-** 25.726,03 2.186,00 0,00
JARDEL FERNANDES COELHO ***.637.343-** 302,60 302,60 302,60
JOÃO MACÊDO DE CARVALHO ***.031.998-** 24.444,25 0,00 0,00
JOÃO NEWTON FERREIRA LIMA ***.411.973-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP 17.365.030/0001-02 218.113,50 21.315,76 32.775,06
JOAO PAULO MARTINS LIMA ***.390.453-** 2.649,47 2.649,47 0,00
JONAS FERREIRA DE MELO ***.180.223-** 302,60 0,00 302,60
JONAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA ***.191.833-** 200,00 0,00 0,00
JONATHAS PINHO CAVALCANTE ***.057.603-** 7.786,02 0,00 0,00
JOSE ANDREOLLI FAUSTINO ANDRADE ***.901.973-** 28.800,00 16.800,00 14.400,00
JOSE CLEMENTINO DA SILVA ***.122.123-** 29.076,02 0,00 0,00
JOSÉ DOUGLAS DE MACEDO ***.255.913-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE ERIVELTO UCHOA DA SILVA ***.077.421-** 29.218,52 0,00 0,00
JOSÉ EVANGELISTA TORRES. ***.224.963-** 25.000,00 10.000,00 17.500,00
JOSE FERREIRA LIMA ***.242.943-** 759,00 759,00 0,00
JOSÉ GREGÓRIO DE CARVALHO ***.582.403-** 7.200,00 4.000,00 6.400,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024