lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 465 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 16/12/2025 - 20:13:49
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
JOÃO NEWTON FERREIRA LIMA ***.411.973-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP 17.365.030/0001-02 218.113,50 24.149,18 32.775,06
JOAO PAULO MARTINS LIMA ***.390.453-** 2.649,47 2.649,47 0,00
JONAS FERREIRA DE MELO ***.180.223-** 302,60 0,00 302,60
JONAS VINICIUS PEREIRA DA SILVA ***.191.833-** 200,00 0,00 0,00
JONATHAS PINHO CAVALCANTE ***.057.603-** 7.786,02 0,00 7.786,02
JOSE ANDREOLLI FAUSTINO ANDRADE ***.901.973-** 28.800,00 16.800,00 14.400,00
JOSE CLEMENTINO DA SILVA ***.122.123-** 29.076,02 6.798,20 4.075,00
JOSÉ DOUGLAS DE MACEDO ***.255.913-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
JOSE ERIVELTO UCHOA DA SILVA ***.077.421-** 29.218,52 1.867,40 1.867,40
JOSÉ EVANGELISTA TORRES. ***.224.963-** 25.000,00 12.500,00 20.000,00
JOSE FERREIRA LIMA ***.242.943-** 759,00 759,00 759,00
JOSÉ GREGÓRIO DE CARVALHO ***.582.403-** 7.200,00 4.000,00 6.400,00
JOSE JAILTON ALVES MACEDO ***.156.133-** 18.853,02 5.504,00 5.504,00
JOSE JANDERLAN DA SILVA LEITE ***.991.063-** 12.301,02 0,00 0,00
JOSÉ MAXIMINO SILVA ***.818.168-** 12.143,23 4.481,30 4.481,30
JOSE P CAVALCANTE ***.747.583-** 48,57 48,57 0,00
JOSÉ PEREIRA DE ARAÚJO ***.240.223-** 25.726,03 4.317,35 2.841,80
JOSE RICARDO FERREIRA ***.095.863-** 12.000,00 0,00 0,00
JOSEFA MARLI DO NASCIMENTO ALMEIDA ***.632.163-** 4.554,00 4.554,00 4.554,00
JOSEFA RODRIGUES TEIXEIRA ***.232.753-** 21.192,73 3.592,60 3.592,60
JOSIANE GOMES DA SILVA ***.902.613-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
JULIA CARNELUTTI FLORENTINO ***.828.663-** 10.800,00 5.880,00 7.440,00
KAILANNY SILVA ALVES ***.555.783-** 4.525,00 4.525,00 4.525,00
KAIO VICTOR CAVALCANTE ***.454.893-** 302,60 302,60 302,60
KAMILLA TEIXEIRA COSTA PEIXOTO ***.271.313-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
KARINE ALMEIDA DE ARAÚJO LTDA 44.444.145/0001-57 551.266,80 194.467,15 307.383,34
KARINNE SOARES TEIXEIRA COSTA ***.690.163-** 605,20 0,00 0,00
KAUAN DA SILVA FREITAS ***.513.123-** 30.703,52 0,00 0,00
KBM REPRESENTAÇÕES E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC 38.263.979/0001-63 473.073,95 318.388,20 359.132,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024