lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010242 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010242
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ do fornecedor: 00.000.000/0700-50
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 2.011 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONTAS BANCARIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO DE ACOPIARA.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
02/01/2024 2024 546,60
17/01/2024 2024 10,00
19/01/2024 2024 12,00
19/01/2024 2024 10,00
25/01/2024 2024 22,00
25/01/2024 2024 22,00
25/01/2024 2024 36,00
30/01/2024 2024 2.179,60
31/01/2024 2024 104,50
31/01/2024 2024 110,50
26/02/2024 2024 10,00
29/02/2024 2024 1.083,60
26/02/2024 2024 54,50
29/02/2024 2024 122,00
31/03/2024 2024 90,00
Quantidade: 15 Valor total: 4.413,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
02/01/2024 02010084 2024 546,60
17/01/2024 17010049 2024 10,00
19/01/2024 19010044 2024 12,00
19/01/2024 19010045 2024 10,00
25/01/2024 25010054 2024 22,00
25/01/2024 25010079 2024 22,00
25/01/2024 25010081 2024 36,00
30/01/2024 30010047 2024 2.179,60
31/01/2024 31010091 2024 104,50
31/01/2024 31010094 2024 110,50
26/02/2024 26020035 2024 10,00
29/02/2024 29020019 2024 1.083,60
26/02/2024 26020038 2024 54,50
29/02/2024 29020125 2024 122,00
31/03/2024 31030001 2024 90,00
Quantidade: 15 Valor total: 4.413,30
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito