folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 6.446.415,49 1.521.198,80 4.925.216,69
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 7.334.283,70 1.604.618,08 5.729.665,62
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 8.049.542,79 1.703.222,97 6.346.319,82
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 7.236.655,60 1.622.935,63 5.613.719,97
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 7.237.081,44 1.556.215,71 5.680.865,73
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 8.096.255,88 1.776.531,87 6.319.724,01
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 7.504.345,64 1.592.625,55 5.911.720,09
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 208.346,29 49.682,94 158.663,35
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 7.593.670,76 1.612.966,22 5.980.704,54
SETEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 5.474.382,18 1.230.813,65 4.243.568,53
SETEMBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 2 2.014.047,26 346.325,71 1.667.721,55
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 6.654.356,58 1.613.779,43 5.040.577,15

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito