RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 160 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AG. COMUN. DE SAUDE 262.310,40 66.051,32 196.259,08
AGENTE ADMINSTRATIVO 86.265,00 16.715,60 69.549,40
AGENTE DE ENDEMIAS 142.156,00 49.412,51 92.743,49
AGENTE MUNC DE TRANSITO RODO 99.448,86 17.996,61 81.452,25
AGENTE POSTAL - CORREIOS 24.376,00 2.571,17 21.804,83
ANALISTA ADMINISTRATIVO 63.350,00 5.710,36 57.639,64
APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL 13.662,00 1.631,93 12.030,07
ASSESSOR CONTROLE INTERNO 2.600,00 211,23 2.388,77
ASSESSOR ESPECIAL 6.800,00 657,40 6.142,60
ASSESSOR ESPECIAL DO EXECUTIVO 3.400,00 328,70 3.071,30
ASSESSOR JURIDICO 10.110,00 779,83 9.330,17
ASSESSOR TECNICO 3.718,00 188,85 3.529,15
ASSISTENTE DE GESTAO 107.722,00 11.587,05 96.134,95
ASSISTENTE SOCIAL 60.049,12 9.800,11 50.249,01
ATENDENTE CONSULTORIO DENTAL 24.547,36 5.152,36 19.395,00
ATENDENTE MEDICO 23.358,00 3.633,30 19.724,70
AUX. ADMINISTRATIVO 66.151,83 9.606,23 56.545,60
AUX. DE ENFERMAGEM 22.532,10 6.569,50 15.962,60
AUX. DE SERVICO 664.178,45 151.322,85 512.855,60
AUX. DE SERVICOS 4.554,00 287,70 4.266,30
AUX.DE SERVICOS 1.583,00 113,85 1.469,15
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 5.050,00 410,63 4.639,37
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 6.692,62 2.049,79 4.642,83
AUXILIAR DE FARMACIA 57.701,32 11.679,61 46.021,71
AUXILIAR DE GESTAO 56.826,00 4.743,19 52.082,81
AUXILIAR DE LABORATORIO 5.857,05 1.527,03 4.330,02
AUXILIAR DE SERVICO 103.732,53 8.674,12 95.058,41
AUXILIAR TECNICO 14.874,00 1.114,52 13.759,48
BIOQUIMICO 3.733,33 466,76 3.266,57
CHEFE DE GABINETE 10.187,00 1.687,46 8.499,54
CHEFE DO CERIMONIAL 3.650,00 1.130,79 2.519,21
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.137,00 1.263,80 4.873,20
COOR. DE COMPRAS E SERVICOS 3.600,00 380,16 3.219,84
COORD DE ASSIS FARM E INS ESTRAT 4.100,00 212,26 3.887,74
COORD DE DESENVOL SUST 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD DE TRIBUTOS 3.100,00 267,40 2.832,60
COORD. DE ALMOXA E PATRIMONIO 3.036,00 257,72 2.778,28
COORD. DE CONVENIO 2.212,00 176,31 2.035,69
COORD. DE GEST. INTERSETORIAL 5.518,00 570,66 4.947,34
COORD. DE GESTAO ADMINISTRATIVA 4.800,00 293,73 4.506,27
COORD. DE GESTAO FINANCEIRA 5.600,00 1.057,87 4.542,13
COORD. DE INDUS, COMERC. E SERVIA?OS 2.200,00 175,23 2.024,77
COORD. TECNICO 2.900,00 241,40 2.658,60
COORDENADOR DE GESTAO 6.200,00 591,39 5.608,61
COORDENADOR DE PROJETOS 93.550,00 8.180,86 85.369,14
DESENHISTA 3.036,00 245,03 2.790,97
DIGITADOR 56.982,00 13.654,62 43.327,38
DIR DE ADMINISTRAA?AFO E LEGISLAA?AFO 1.960,00 153,63 1.806,37
DIR DE ORC. E FINANA?AS 3.400,00 328,70 3.071,30
DIR. DE APOIO PEDAGOGICO 246.136,38 8.133,12 238.003,26
DIR. DE OBRAS E SERVIA?OS 2.200,00 175,23 2.024,77
DIRETOR (A) GERAL 97.555,00 11.581,01 85.973,99
DIRETOR ADMINISTRATIVO 44.764,00 7.312,74 37.451,26
DIRETOR DE AA?AFO ESPORTIVA 2.200,00 153,63 2.046,37
DIRETOR DE ACAO JUVENIL 3.590,00 206,89 3.383,11
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.230,00 302,89 3.927,11
DIRETORIA DE NUTRICAO 4.260,00 559,74 3.700,26
EDUCADOR SOCIAL 3.036,00 227,70 2.808,30
ENCARREGADO DA J.S.M. 2.600,00 211,23 2.388,77
ENFERMEIRA 25.923,80 3.671,81 22.251,99
ENFERMEIRO (A) 279.757,35 50.207,20 229.550,15
ENFERMEIRO(A) 55.874,94 9.291,13 46.583,81
ENTREVISTADOR(A) 20.189,00 1.480,05 18.708,95
FARMACEUTICO 7.720,00 901,30 6.818,70
FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAL 8.612,00 2.276,10 6.335,90
FISCAL MERCADO PUBLICO 1.583,00 597,52 985,48
FISIOTERAPEUTA 40.800,00 4.030,07 36.769,93
GER. DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 3.736,00 416,88 3.319,12
GERENT DE ASSIS FARM E INS ESTRATEGICO 3.100,00 234,20 2.865,80
GERENTE DA BIBLIOTECA 3.800,00 434,16 3.365,84
GERENTE DE AA?AO CULTURAL 3.800,00 189,76 3.610,24
GERENTE DE BANDA DE MUSICA 1.518,00 108,97 1.409,03
GERENTE DE CONTRATO E CONVENIO 2.500,00 202,23 2.297,77
GERENTE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 3.400,00 328,70 3.071,30
GERENTE DE EDUCAA?AO AMBIENTAL 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE FINANCAS 3.736,00 416,88 3.319,12
GERENTE DE MAQUINAS PESADAS 4.800,00 543,48 4.256,52
GERENTE DE PATRIMONIO E SERVIA?OS GERAIS 2.200,00 175,23 2.024,77
GERENTE DE PROGRAMAA?AO 1.583,00 113,85 1.469,15
GERENTE DE PROJETOS 1.518,00 113,85 1.404,15
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 3.600,00 380,16 3.219,84
GERENTE DE RECURSOS NATURAIS 3.036,00 257,72 2.778,28
GERENTE DE TRANSPORTE 6.136,00 527,92 5.608,08
GERENTE DE VIGILACIA AMBILENTAL EM SAUDE 2.500,00 202,23 2.297,77
GESTOR EM SAUDE PUBLICA 10.530,00 3.134,10 7.395,90
GUARDA MUNICIPAL 100.310,56 31.587,20 68.723,36
INSPETOR SANITARIO 16.730,85 5.617,97 11.112,88
MAESTRO DA BANDA DE MUSICA 3.400,00 328,70 3.071,30
MEDICO 657.509,35 159.952,09 497.557,26
MEDICO (A)/PSIQUIATRA 38.250,00 8.953,29 29.296,71
MEDICO ESPECIALISTA 91.300,00 21.439,81 69.860,19
MEDICO PERITO 8.500,00 1.962,28 6.537,72
MONITOR 2.879,78 196,46 2.683,32
MOTORISTA 135.700,02 18.033,01 117.667,01
MOTORISTA I 35.174,00 14.289,98 20.884,02
MOTORISTA II 12.663,40 5.619,71 7.043,69
NUCLEO CAF 2.200,00 175,23 2.024,77
NUCLEO CENTRO DE ESPECIALIZAA?AFO 3.500,00 166,39 3.333,61
NUCLEO CEO 3.100,00 180,03 2.919,97
NUCLEO DO CAPS 2.200,00 175,23 2.024,77
NUCLEO DO MATADOURO 2.800,00 229,40 2.570,60
NUCLEO FARMACIA POPULAR 2.200,00 175,23 2.024,77
NUCLEO ODONTOLOGIA 3.920,00 466,56 3.453,44
NUTRICIONISTA 14.500,00 2.387,84 12.112,16
ODONTOLOGO(A) 42.884,01 9.998,33 32.885,68
OPERADOR DE MAQUINA PESADA 7.792,00 991,13 6.800,87
ORIENTADOR (A) SOCIAL 21.772,00 1.593,90 20.178,10
PENSIONISTA 20.197,99 0,00 20.197,99
PREFEITO MUNICIPAL 19.638,40 5.181,75 14.456,65
PREPARADOR FISICO 1.930,00 139,23 1.790,77
PROCURADOR 17.000,00 1.643,50 15.356,50
PROCURADOR GERAL 6.137,00 1.263,80 4.873,20
PROF EDUC BAS PEB I P. GRAD REF 7 19.697,75 6.229,73 13.468,02
PROF EDUC BAS PEB I P.GRAD REF 6 40.036,46 18.468,37 21.568,09
PROF EDUC BAS PEB II/GRAD REF 6 12.650,98 7.648,82 5.002,16
PROF EDUC BAS PEB II/P.GRAD REF 6 557.775,96 210.511,73 347.264,23
PROF EDUC BASICA I 3Aº PED REF 6 5.534,60 1.175,04 4.359,56
PROF EDUC BASICA PEB I CLASSE II GRAD REF 3 6.677,42 1.228,00 5.449,42
PROF EDUC BASICA PEB I CLASSE II GRAD REF I 489.633,15 143.689,13 345.944,02
PROF EDUC BASICA PEB II CLASSE II GRAD REF I 263.965,92 70.213,16 193.752,76
PROF EDUC BASICA PEB II MESTRADO REF 7 45.700,50 15.902,10 29.798,40
PROF EDUC BASICA PEB II/ P. GRAD REF 7 958.160,38 392.376,07 565.784,31
PROF EDUC BASICA PEB II/GRAD REF 7 36.584,30 19.371,56 17.212,74
PROF PEB II/P.GRAD EDUC FISICA REF 4 7.352,80 4.744,16 2.608,64
PROF. EDUC BAS PEB I/ P. GRAD REF 5 17.655,12 10.085,73 7.569,39
PROF. EDUC BAS PEB-II/ P. GRAD. REF 5 53.769,94 29.286,02 24.483,92
PROF. EDUC BAS PEB-II/GRAD. REF 5 3.507,75 532,01 2.975,74
PROF. EDUC BASICA PEB II MESTRADO REF 6 35.816,99 10.119,90 25.697,09
PROF. EDUC BASICA PEB II/P.GRAD REF 4 36.764,00 19.363,68 17.400,32
PROF. EDUC. BASICA PEB I/GRAD REF 5 6.263,82 3.804,34 2.459,48
PROF. EDUC. BASICA PEB-I/GRAD REF 4 6.263,82 1.574,87 4.688,95
PROF. EDUC. BASICA PEB-I/GRAD REF 6 12.840,84 3.908,42 8.932,42
PROF.EDUC BASICA PEB-II/ P.GRAD REF 3 17.964,75 6.972,45 10.992,30
PROFESSOR 14.377,60 1.199,42 13.178,18
PSICOLOGO 49.625,33 8.230,36 41.394,97
PSICOPEDAGOGO 9.783,96 4.633,88 5.150,08
RECEPCIONISTA 76.312,00 8.083,00 68.229,00
SEC.DA AGRIC.DESEN. SUSTENTAVEL 6.137,00 1.159,52 4.977,48
SEC.DA INFRA-ESTRUTURA 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SECRETARIA ESCOLAR 6.444,00 1.762,30 4.681,70
SECRETARIA EXECUTIVA 2.800,00 229,40 2.570,60
SECRETARIO DA CULT.EPORT E JUV 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SECRETARIO DA SAUDE 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE 6.137,00 1.323,80 4.813,20
SECRETARIO ESCOLAR 42.172,50 9.752,00 32.420,50
SECRETARIO TRANSP E LOGISTICA 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SECRETARIO(A) DA ADM FINANCAS 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SECRETARIO(A) DA EDUCACAO 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SUPERINTENDENTE 6.137,00 1.263,80 4.873,20
SUPERVISOR 4.383,00 343,25 4.039,75
TECNICO AGRICOLA 3.904,70 2.007,48 1.897,22
TECNICO DE HIGIENE DENTAL 2.273,78 983,33 1.290,45
TECNICO EM ENFERMAGEM 71.584,24 12.234,38 59.349,86
TECNICO EM RADIOLOGIA 13.730,00 1.618,69 12.111,31
TECNICO(A) EM ENFERMAGEM 156.644,36 17.939,31 138.705,05
TELEFONISTA 6.072,00 1.511,31 4.560,69
TERAPEUTA OCUPACIONAL 2.800,00 392,00 2.408,00
VETERINARIO 9.400,00 1.113,00 8.287,00
VICE-PREFEITO 13.501,40 3.494,08 10.007,32
VIGIA 264.434,64 52.288,53 212.146,11
TOTAL GERAL 7.800.032,56 1.940.350,87 5.859.681,69

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024