lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010060 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010060
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 150.000,00
Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL
CNPJ do fornecedor: 00.394.460/0078-20
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA
Orgão: 05 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Proj. atividade: 3 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP.
Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
Função: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função: 846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OBRIGAÇÕES PATRONAIS, CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, POR OCASIÃO DA APURAÇÃO DA RECEITA MENSAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
29/02/2024 2024 359,37
10/05/2024 2024 30.992,09
06/05/2024 2024 26,57
02/05/2024 2024 7,80
30/04/2024 2024 6.649,37
19/04/2024 2024 5.433,41
28/03/2024 2024 16,14
28/03/2024 2024 377,30
27/03/2024 2024 626,81
10/01/2024 2024 23.427,22
29/02/2024 2024 16,14
27/02/2024 2024 628,82
08/02/2024 2024 49,45
30/01/2024 2024 16,14
08/03/2024 2024 22.156,17
30/01/2024 2024 21.908,65
19/01/2024 2024 7.811,34
Quantidade: 17 Valor total: 120.502,79

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/02/2024 29020015 2024 359,37
10/05/2024 10050001 2024 30.992,09
06/05/2024 06050005 2024 26,57
02/05/2024 02050018 2024 7,80
02/05/2024 02050014 2024 6.649,37
19/04/2024 19040002 2024 5.433,41
28/03/2024 28030031 2024 16,14
28/03/2024 28030030 2024 377,30
27/03/2024 27030017 2024 626,81
10/01/2024 10010019 2024 23.427,22
29/02/2024 29020014 2024 16,14
27/02/2024 27020011 2024 628,82
08/02/2024 08020032 2024 49,45
30/01/2024 30010045 2024 16,14
08/03/2024 08030001 2024 22.156,17
30/01/2024 30010001 2024 21.908,65
19/01/2024 19010010 2024 7.811,34
Quantidade: 17 Valor total: 120.502,79
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito