SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISE CLÍNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CLINICAS MÉDICAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO DE Nº2019.10.01.01, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº2019.09.09.01.(MAC)
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | Item |
04/07/2022 | 1811 | 2022 | 23.637,10 | |
Quantidade: 1 Valor total: 23.637,10 |
ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | R$ VALOR UNI. | R$ VALOR TOTAL |
20224013 | 03.29-DOSAGEM DE PROGESTERONA | 1 | 26,00 | 26,00 |
20224013 | 03.30-DOSAGEM DE PROLACTINA | 2 | 26,00 | 52,00 |
20224013 | 03.32-DOSAGEM DE SOMATOMEDINA C (IGF1) | 1 | 63,00 | 63,00 |
20224013 | 03.34-DOSAGEM DE TESTOSTERONA TOTAL | 2 | 37,00 | 74,00 |
20224013 | 03.35-DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE | 2 | 41,00 | 82,00 |
20224013 | 03.36-DOSAGEM DE TIREOGLOBULINA | 1 | 21,00 | 21,00 |
20224013 | 03.37-CA 15-3 | 2 | 28,00 | 56,00 |
20224013 | 03.38-CALCIO IONICO | 3 | 22,00 | 66,00 |
20224013 | 04.5-PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES | 6 | 20,00 | 120,00 |
20224013 | 04.8-PARASITOLOGICOS DE FEZES | 3 | 10,00 | 30,00 |
20224013 | 04.9-SERIADO DE FEZES | 2 | 23,00 | 46,00 |
20224013 | 04.10-SANGUE OCULTO SERIADO DE FEZES | 2 | 30,00 | 60,00 |
20224013 | 05.1-BACILOSCOPIA DIRETA P/BAAR TUBERCULOSE(DIAGNOSTICA) | 2 | 18,00 | 36,00 |
20224013 | 05.2-BACILOSCOPIA DIRETA P/BAAR TUBERCULOS(CONTROLE) | 1 | 18,00 | 18,00 |
20224013 | 05.5-URINOCULTURA COM ANTIBIOGRAMAS | 6 | 24,00 | 144,00 |
20224013 | 05.7-MICROALBUMINURIA | 5 | 24,00 | 120,00 |
20224013 | 05.9-PROTEINURIA 24 HORAS | 2 | 22,00 | 44,00 |
20224013 | 06.1-DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA | 5 | 15,00 | 75,00 |
20224013 | 06.2-PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO) | 6 | 12,00 | 72,00 |
20224013 | 06.3-DETERMINAÇAO DA FATOR REUMATOIDE | 6 | 12,00 | 72,00 |
20224013 | 06.4-TESTE DE VDRL P/DETERMINAÇÃO DE SIFILIS | 5 | 15,00 | 75,00 |
20224013 | 06.6-ANTI-TPO | 5 | 20,00 | 100,00 |
20224013 | 06.7-CHAGAS ELISA | 4 | 25,00 | 100,00 |
20224013 | 06.8-CHAGAS IGG | 1 | 30,00 | 30,00 |
20224013 | 06.9-CHAGAS IGM | 1 | 30,00 | 30,00 |
20224013 | 06.10-CITOMEGALOVIRUS IGG | 6 | 40,00 | 240,00 |
20224013 | 06.11-CITOMEGALOVIRUS IGM | 6 | 40,00 | 240,00 |
20224013 | 06.12-FTA-ABS IGG | 6 | 27,00 | 162,00 |
20224013 | 06.13-FTA-ABS IGM | 6 | 25,00 | 150,00 |
20224013 | 06.16-SOMATOMEDINA | 2 | 61,00 | 122,00 |
20224013 | 06.20-RUBEOLA IGG | 15 | 27,00 | 405,00 |
20224013 | 01.32-DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS | 25 | 17,00 | 425,00 |
20224013 | 01.33-DOSAGEM DE UREIA | 5 | 12,00 | 60,00 |
20224013 | 01.34-ACIDO FOLICO | 10 | 32,00 | 320,00 |
20224013 | 02.1-CONTAGEM DE PLAQUETAS | 2 | 12,00 | 24,00 |
20224013 | 02.2-CONTAGEM DE RETICULOCITOS | 2 | 19,00 | 38,00 |
20224013 | 02.3-DETERMINAÇAO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO | 1 | 15,00 | 15,00 |
20224013 | 02.4-DETERMINAÇAO DE TEMPO DE SANGRAMENTO - DUKE | 1 | 15,00 | 15,00 |
20224013 | 02.5-DETERMINAÇAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP) | 4 | 15,00 | 60,00 |
20224013 | 02.6-DETERMINAÇAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) | 4 | 20,00 | 80,00 |
20224013 | 02.7-DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO(VHS) | 7 | 10,00 | 70,00 |
20224013 | 02.10-ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA | 1 | 40,00 | 40,00 |
20224013 | 02.11-ERITROGRAMA | 2 | 10,00 | 20,00 |
20224013 | 02.12-HEMATOCRITO | 1 | 10,00 | 10,00 |
20224013 | 02.13-HEMOGRAMA COMPLETO | 90 | 15,00 | 1.350,00 |
20224013 | 02.14-LEUCOGRAMA | 1 | 10,05 | 10,05 |
20224013 | 02.15-PESQUISA DE CELULAS LE | 1 | 22,05 | 22,05 |
20224013 | 02.17-HEMOGLOBINA GLICADA | 9 | 24,00 | 216,00 |
20224013 | 02.18-GRUPO SANGUINEO E FATOR RH | 8 | 26,00 | 208,00 |
20224013 | 03.1-T4 TOTAL | 4 | 25,00 | 100,00 |
20224013 | 03.2-T4 LIVRE | 4 | 25,00 | 100,00 |
20224013 | 03.3-T3 TOTAL | 4 | 25,00 | 100,00 |
20224013 | 03.4-T3 LIVRE | 4 | 25,00 | 100,00 |
20224013 | 03.6-PSA TOTAL | 9 | 34,00 | 306,00 |
20224013 | 03.7-PSA LIVRE | 13 | 40,00 | 520,00 |
20224013 | 03.8-PSA TOTAL E LIVRE (RELAÇÃO) | 8 | 70,00 | 560,00 |
20224013 | 03.9-HIV | 2 | 35,00 | 70,00 |
20224013 | 03.10-IGE TOTAL | 3 | 30,00 | 90,00 |
20224013 | 03.11-IGE ESPECIFICOS (CADA) | 3 | 35,00 | 105,00 |
20224013 | 03.13-TROPONINA | 1 | 60,00 | 60,00 |
20224013 | 03.14-CORTISOL | 1 | 53,00 | 53,00 |
20224013 | 03.15-DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA(DHEA) | 2 | 30,00 | 60,00 |
20224013 | 03.16-VITAMINA B12 | 4 | 30,00 | 120,00 |
20224013 | 03.17-DOSAGEM DE ESTRADIOL | 7 | 28,00 | 196,00 |
20224013 | 03.18-DOSAGEM DE ESTRIOL | 5 | 28,00 | 140,00 |
20224013 | 03.19-DOSAGEM DE ESTRONA | 5 | 28,00 | 140,00 |
20224013 | 03.20-LACTOSE | 1 | 48,00 | 48,00 |
20224013 | 03.21-CEA 125 | 1 | 28,00 | 28,00 |
20224013 | 03.22-DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG)QUANTITATIVO | 7 | 32,00 | 224,00 |
20224013 | 03.23-DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH) | 2 | 25,00 | 50,00 |
20224013 | 03.24-DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH) | 2 | 24,00 | 48,00 |
20224013 | 03.25-CA 19-9 | 1 | 31,00 | 31,00 |
20224013 | 03.26-DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH) | 7 | 26,00 | 182,00 |
20224013 | 03.27-DOSAGEM DE PARATORMONIO | 2 | 34,00 | 68,00 |
20224013 | 03.28-DOSAGEM DE PEPTIDEO C | 1 | 50,00 | 50,00 |
20224013 | 01.1-DETERMINAÇAO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO | 1 | 22,00 | 22,00 |
20224013 | 01.2-DETERMINAÇAO DE CURVA GLICEMICA (2DOSAGENS) | 3 | 32,00 | 96,00 |
20224013 | 01.3-DOSAGEM DE ACIDO URICO | 15 | 12,00 | 180,00 |
20224013 | 01.4-DOSAGEM DE AMILASE | 18 | 12,00 | 216,00 |
20224013 | 01.5-DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇOES | 15 | 17,00 | 255,00 |
20224013 | 01.6-DOSAGEM DE CALCIO | 13 | 17,00 | 221,00 |
20224013 | 01.7-DOSAGEM DE CLORETOS | 15 | 17,00 | 255,00 |
20224013 | 01.8-DOSAGEM DE COLESTEROL HDL | 55 | 17,00 | 935,00 |
20224013 | 01.9-DOSAGEM DE COLESTEROL LDL | 75 | 17,00 | 1.275,00 |
20224013 | 01.10-DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL | 40 | 17,00 | 680,00 |
20224013 | 01.11-DOSAGEM DE CREATININA | 70 | 12,00 | 840,00 |
20224013 | 01.12-DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) | 15 | 34,00 | 510,00 |
20224013 | 01.13-DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇAO CK-MB | 9 | 34,00 | 306,00 |
20224013 | 01.14-DOSAGEM DE DESIDROGENASE GLUTAMICA | 8 | 160,00 | 1.280,00 |
20224013 | 01.15-DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA | 8 | 24,50 | 196,00 |
20224013 | 01.16-DOSAGEM DE FERRITINA | 7 | 30,00 | 210,00 |
20224013 | 01.17-DOSAGEM DE FERRO SERICO | 20 | 14,00 | 280,00 |
20224013 | 01.18-DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA | 11 | 14,00 | 154,00 |
20224013 | 01.19-DOSAGEM DE FOSFORO | 4 | 14,00 | 56,00 |
20224013 | 01.20-DOSAGEM DE GAMA -GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) | 8 | 21,00 | 168,00 |
20224013 | 01.21-DOSAGEM DE GLICOSE | 30 | 12,00 | 360,00 |
20224013 | 01.22-DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA | 25 | 27,00 | 675,00 |
20224013 | 01.23-DOSAGEM DE LIPASE | 2 | 21,00 | 42,00 |
20224013 | 01.24-DOSAGEM DE MAGNESIO | 3 | 18,00 | 54,00 |
20224013 | 01.25-DOSAGEM DE MUCO-PROTEINAS | 1 | 26,00 | 26,00 |
20224013 | 01.26-DOSAGEM DE POTASSIO | 9 | 24,00 | 216,00 |
20224013 | 01.27-DOSAGEM DE PROTEINAS TOTAIS E FRAÇOES | 7 | 18,00 | 126,00 |
20224013 | 01.28-DOSAGEM DE SODIO | 7 | 18,00 | 126,00 |
20224013 | 01.29-DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETINA (TGO) | 15 | 17,00 | 255,00 |
20224013 | 01.30-DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP) | 15 | 17,00 | 255,00 |
20224013 | 01.31-DOSAGEM DE TRANSFERRINA | 2 | 34,00 | 68,00 |
20224013 | 06.21-RUBEOLA IGM | 15 | 27,00 | 405,00 |
20224013 | 06.22-CITOMEGALOVIRUS IGG | 7 | 27,00 | 189,00 |
20224013 | 06.23-CITOMEGALOVIRUS IGM | 7 | 27,00 | 189,00 |
20224013 | 06.24-DENGUE IGG E IGM | 7 | 60,00 | 420,00 |
20224013 | 06.25-NS1 | 7 | 45,00 | 315,00 |
20224013 | 06.26-CHICUNGUNYA | 4 | 116,00 | 464,00 |
20224013 | 06.27-HBSAG | 10 | 26,00 | 260,00 |
20224013 | 06.28-HAV IGG | 11 | 27,00 | 297,00 |
20224013 | 06.29-HAV IGM | 11 | 27,00 | 297,00 |
20224013 | 06.30-HBC IGG | 10 | 28,00 | 280,00 |
20224013 | 06.31-HBC IGM | 10 | 28,00 | 280,00 |
20224013 | 06.32-ANTI HCV | 11 | 40,00 | 440,00 |
Data | Número pagamento | Exercício | (R$) Valor | Mais | |||
06/07/2022 | 06070008 | 2022 | 23.637,10 | ||||
Quantidade: 1 Valor total: 23.637,10 |
Institucional
Prefeito(a) Francisco Vilmar Felix Martins
CNPJ: 07.847.379/0001-19
Contatos
(88) 3565-1567
prefeitura@acopiara.ce.gov.br
Endereço e horário
Av. Paulino Félix, 362 - Centro, 63.560-000
de Segunda A Sexta-feiras, das 08:00 às 14 Hs
O Portal da Prefeitura Municipal de Acopiara utiliza cookies para melhorar a sua experiência, de acordo com a nossa Política de Privacidade, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.