| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 3,00% |
| DENÚNCIAS | 66 | 17,98% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 6,81% |
| DÚVIDAS | 69 | 18,80% |
| ELOGIOS | 7 | 1,91% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,36% |
| RECLAMAÇÕES | 69 | 18,80% |
| SERVIÇOS | 43 | 11,72% |
| SUGESTÕES | 19 | 5,18% |
| URGÊNCIAS | 53 | 14,44% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 9 | 2,45% |
| GABINETE DO PREFEITO | 67 | 18,26% |
| NÃO INFORMADO | 13 | 3,54% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 20 | 5,45% |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO | 3 | 0,82% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25 | 6,81% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 42 | 11,44% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 64 | 17,44% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 69 | 18,80% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 0,82% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,36% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 7 | 1,91% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA | 3 | 0,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 3,00% |
| STTRANS - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 16 | 4,36% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 6,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 42 | 11,44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 39 | 10,63% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 45 | 12,26% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 2,72% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,91% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,82% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,82% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,36% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,82% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,27% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,54% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,27% |
SAVIO RUAN DUARTE SOUZA
(88) 99721-8838
Email: ouvidoriaacopiara@gmail.com
AV. JOSÉ MARQUES FILHO,S/N VILA AROEIRA, CEP: 63560-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 22/05/2026 14:28