| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 9 | 2,69% |
| DENÚNCIAS | 54 | 16,17% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 7,49% |
| DÚVIDAS | 69 | 20,66% |
| ELOGIOS | 7 | 2,10% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,50% |
| RECLAMAÇÕES | 62 | 18,56% |
| SERVIÇOS | 39 | 11,68% |
| SUGESTÕES | 16 | 4,79% |
| URGÊNCIAS | 48 | 14,37% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,10% |
| GABINETE DO PREFEITO | 64 | 19,16% |
| NÃO INFORMADO | 13 | 3,89% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 5,39% |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO | 2 | 0,60% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 22 | 6,59% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 36 | 10,78% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 53 | 15,87% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 67 | 20,06% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 0,90% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,50% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,80% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA | 3 | 0,90% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 10 | 2,99% |
| STTRANS - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 15 | 4,49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 6,89% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 38 | 11,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 10,48% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 43 | 12,87% |
| MESTRADO COMPLETO. | 9 | 2,69% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,80% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,90% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,90% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,20% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,90% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,30% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,60% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,30% |
SAVIO RUAN DUARTE SOUZA
(88) 99721-8838
Email: ouvidoriaacopiara@gmail.com
AV. JOSÉ MARQUES FILHO,S/N VILA AROEIRA, CEP: 63560-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 16/08/2025 06:28