| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 3,07% |
| DENÚNCIAS | 64 | 17,88% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 6,98% |
| DÚVIDAS | 69 | 19,27% |
| ELOGIOS | 7 | 1,96% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,40% |
| RECLAMAÇÕES | 68 | 18,99% |
| SERVIÇOS | 42 | 11,73% |
| SUGESTÕES | 18 | 5,03% |
| URGÊNCIAS | 49 | 13,69% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,96% |
| GABINETE DO PREFEITO | 67 | 18,72% |
| NÃO INFORMADO | 13 | 3,63% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 5,03% |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO | 3 | 0,84% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25 | 6,98% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 41 | 11,45% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 61 | 17,04% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 69 | 19,27% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 0,84% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,40% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 7 | 1,96% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA | 3 | 0,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 3,07% |
| STTRANS - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 15 | 4,19% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 6,42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 11,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 36 | 10,06% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 12,29% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 2,79% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,96% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,84% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,84% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,12% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,84% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,28% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,56% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,28% |
SAVIO RUAN DUARTE SOUZA
(88) 99721-8838
Email: ouvidoriaacopiara@gmail.com
AV. JOSÉ MARQUES FILHO,S/N VILA AROEIRA, CEP: 63560-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 13/04/2026 17:39