Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 9 | 2,66% |
DENÚNCIAS | 54 | 15,98% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 7,40% |
DÚVIDAS | 69 | 20,41% |
ELOGIOS | 7 | 2,07% |
FALE CONOSCO | 5 | 1,48% |
RECLAMAÇÕES | 64 | 18,93% |
SERVIÇOS | 39 | 11,54% |
SUGESTÕES | 17 | 5,03% |
URGÊNCIAS | 49 | 14,50% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 2,07% |
GABINETE DO PREFEITO | 64 | 18,93% |
NÃO INFORMADO | 13 | 3,85% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 5,33% |
SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO | 2 | 0,59% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 23 | 6,80% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 38 | 11,24% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 53 | 15,68% |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 68 | 20,12% |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 0,89% |
SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,48% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 6 | 1,78% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA | 3 | 0,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 10 | 2,96% |
STTRANS - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 15 | 4,44% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 6,80% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 38 | 11,24% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 35 | 10,36% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 43 | 12,72% |
MESTRADO COMPLETO. | 10 | 2,96% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1,78% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,89% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,89% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,18% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,89% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,30% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,59% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,30% |
SAVIO RUAN DUARTE SOUZA
(88) 99721-8838
Email: ouvidoriaacopiara@gmail.com
AV. JOSÉ MARQUES FILHO,S/N VILA AROEIRA, CEP: 63560-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 25/09/2025 10:34