| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 11 | 3,10% |
| DENÚNCIAS | 63 | 17,75% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 25 | 7,04% |
| DÚVIDAS | 69 | 19,44% |
| ELOGIOS | 7 | 1,97% |
| FALE CONOSCO | 5 | 1,41% |
| RECLAMAÇÕES | 66 | 18,59% |
| SERVIÇOS | 42 | 11,83% |
| SUGESTÕES | 18 | 5,07% |
| URGÊNCIAS | 49 | 13,80% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 7 | 1,97% |
| GABINETE DO PREFEITO | 67 | 18,87% |
| NÃO INFORMADO | 13 | 3,66% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 18 | 5,07% |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE, JUVENTUDE E TURISMO | 3 | 0,85% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 23 | 6,48% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA | 41 | 11,55% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 60 | 16,90% |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 69 | 19,44% |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 0,85% |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE | 5 | 1,41% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 7 | 1,97% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA | 3 | 0,85% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 11 | 3,10% |
| STTRANS - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO. | 15 | 4,23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 23 | 6,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 40 | 11,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 36 | 10,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 44 | 12,39% |
| MESTRADO COMPLETO. | 10 | 2,82% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,97% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 0,85% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0,85% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 4 | 1,13% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 3 | 0,85% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,28% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,56% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,28% |
SAVIO RUAN DUARTE SOUZA
(88) 99721-8838
Email: ouvidoriaacopiara@gmail.com
AV. JOSÉ MARQUES FILHO,S/N VILA AROEIRA, CEP: 63560-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 28/02/2026 00:36