PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 13/05/2024 15:00 - 16/05/2024 14:00
Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
1 | 79 - Fenobarbital 100 mg 2ml | AMPOLA | 60 |
2 | 1 - Ampicilina Sódica 1 Grama, Fr Amp/ Pó Liofilizável | FRASCO | 63 |
3 | 10 - Ciprofloxacino Cloridrato 200mg inj IV c/100 ml | FRASCO | 25 |
4 | 100 - Agulha descartavel 25x8 | UNIDADE | 1.400 |
5 | 101 - Agulha descartavel 40x12 | UNIDADE | 900 |
6 | 102 - Agulha Para Anestesia Peridural 18G X 3¼ (1,3 X 80Mm). Descartável Estéril | UNIDADE | 50 |
7 | 103 - Agulha raque espinhal nº 25 | UNIDADE | 630 |
8 | 104 - Agulha raque espinhal nº 26 | UNIDADE | 640 |
9 | 105 - Alcool 70% 1000ml | LITRO | 180 |
10 | 106 - Alcool 70% gel 500G | UNIDADE | 45 |
11 | 107 - Álcool absoluto 1000ml | LITRO | 120 |
12 | 108 - Algodão Hidrófilo 500g | UNIDADE | 100 |
13 | 109 - Almotolia escura c/ ponta reta 250ml | UNIDADE | 11 |
14 | 11 - Colagenase+cloranfenicol (Pomada), Bis 30G | BISNAGA | 80 |
15 | 110 - Almotolia Transparente c/ ponta curva 250ml | UNIDADE | 10 |
16 | 111 - Aparelho De Aferição De Pressão Arterial Completo para Obeso | UNIDADE | 2 |
17 | 112 - Aparelho De Aferição De Pressão Arterial Completo, Com Manguito, Pera, Braçadeira, Monômetro E Estetoscópio. Modelo Adulto. | UNIDADE | 9 |
18 | 113 - Aparelho medidor de glicemia | UNIDADE | 6 |
19 | 114 - Aparelho Para Aerosol (Nebulização) Completo Com Mascaras Adulto E Infantil 220V. Equipado | UNIDADE | 2 |
20 | 115 - Atadura de crepon 10 cm X 1,80 m 21,8 g und 13 fios (100% ALGODÃO) | UNIDADE | 1.400 |
21 | 116 - Atadura de crepon 15 cm X 1,80 m 32,7 g und 13 fios (100% ALGODÃO) | UNIDADE | 300 |
22 | 117 - Atadura de crepon 20 cm X 1,80 m 42,8 g und 13 fios (100% ALGODÃO) | UNIDADE | 1.400 |
23 | 118 - Avental descartável em TNT Pct C/10 | PACOTE | 60 |
24 | 119 - Bobina para esterilização 100mm x 100m | UNIDADE | 2 |
25 | 12 - Levofloxacino 500mg 100ml | FRASCO | 40 |
26 | 120 - Bobina para esterilização 150mm x 100m | UNIDADE | 2 |
27 | 121 - Bobina para esterilização 250mm x 100m | UNIDADE | 2 |
28 | 122 - Bobina para esterilização 300mm x 100m | UNIDADE | 2 |
29 | 123 - Bolsa Coletora De Urina 2000Ml, Estéril, Sistema Fechado Com Válvula Anti Refluxo | UNIDADE | 90 |
30 | 124 - Bolsa De Colostomia Com Placa Integrada 64Mm. Bol Drenável De 64 Mm. Intestinal Adulto, 64 mm | UNIDADE | 80 |
31 | 125 - Bolsa De Colostomia descartavel 60 Mm. | UNIDADE | 80 |
32 | 126 - Catéter intravenoso nº 16 | UNIDADE | 90 |
33 | 127 - Catéter Intravenoso nº 18 | UNIDADE | 95 |
34 | 128 - Catéter Intravenoso nº 20 | UNIDADE | 144 |
35 | 129 - Catéter Intravenoso nº 22 | UNIDADE | 174 |
36 | 13 - Meropenem tri-hidratado 1 G | FRASCO | 20 |
37 | 130 - Catéter Intravenoso nº 24 | UNIDADE | 144 |
38 | 131 - Coletor de materiais Perfurocortante 13 litros Papelão | UNIDADE | 120 |
39 | 132 - Coletor de materiais Perfurocortante 20 litros Papelão | UNIDADE | 120 |
40 | 133 - Compressa Cirúrgica Tipo Campo Operatório. Fabricado Em Tecido 100% Algodão Pct Com 50 Unds | PACOTE | 4 |
41 | 134 - Compressa De Gaze Em Rolo 91X91M, 13 Fios, Tipo Queijo. | ROLO | 35 |
42 | 135 - Compressa De Gaze Não Estéril 7,5 X 7,5Cm 100% Algodão, Pct Com 500 Unds | PACOTE | 850 |
43 | 136 - Digluconato De Clorexidina 0,5% Solução Alcoólica Antisséptico Dermatológico De Uso Tópico com 1000Ml. | LITRO | 12 |
44 | 137 - Digluconato De Clorexidina Degermante Tópico 2%. Solução Fr Contendo 1000 Ml. | LITRO | 18 |
45 | 138 - Dreno Penrose Tipo Látex Estéril Nº 2, Pct Com 10 Unds | PACOTE | 3 |
46 | 139 - Dreno Penrose Tipo Látex Estéril Nº 3, Pct Com 10 Unds | PACOTE | 3 |
47 | 14 - Oxacilina 500Mg Ev | AMPOLA | 925 |
48 | 140 - Dreno Penrose Tipo Látex Estéril Nº 4, Pct Com 10 Unds | PACOTE | 3 |
49 | 141 - Eletrodos Cardiacos adulto Auto adesivo | UNIDADE | 23 |
50 | 142 - Equipo multivias com clamp com duas vias | UNIDADE | 750 |
51 | 143 - Equipo macrogotas c/ injetor lateral | UNIDADE | 2.250 |
52 | 144 - Equipo microgotas | UNIDADE | 48 |
53 | 145 - Equipo para alimentação enteral | UNIDADE | 300 |
54 | 146 - Escova cervical descartável pct c/100 | PACOTE | 15 |
55 | 147 - Esparadrapo Impermeável 10cmx4,5m | UNIDADE | 375 |
56 | 148 - Esparadrapo micropore 25mm x 90 cm | UNIDADE | 60 |
57 | 149 - Espátula de ayres c/100 und | PACOTE | 33 |
58 | 15 - Piperacilina sódica 4 G + Tabactam sódico 500 mg | FRASCO | 13 |
59 | 150 - Especulo Vaginal descartável G | UNIDADE | 620 |
60 | 151 - Especulo Vaginal descartável M | UNIDADE | 480 |
61 | 152 - Especulo Vaginal descartável P | UNIDADE | 450 |
62 | 153 - Éter Sulfúrico 35% 1000ml (Licor De Hoffman) | LITRO | 21 |
63 | 154 - Fita (tiras) para glicosímetro cx c/ 50 unidades | CAIXA | 14 |
64 | 155 - Fita adesiva hospitalar 19x50 | UNIDADE | 75 |
65 | 156 - Fita para autoclave 19x30 | UNIDADE | 68 |
66 | 157 - Formaldeído Solução 10% (Formol) 1000ML | LITRO | 11 |
67 | 158 - Fralda Geriátrica tam P pct c/8 | PACOTE | 90 |
68 | 159 - Fralda Geriátrica tam M pct c/8 | PACOTE | 90 |
69 | 16 - Sulfato De Gentamicina 40 Mg/Ml, Amp Com 2 Ml | AMPOLA | 55 |
70 | 160 - Fralda Geriátrica tam G pct c/8 | PACOTE | 140 |
71 | 161 - Fralda Geriátrica tam XG pct c/8 | PACOTE | 40 |
72 | 162 - Frasco Para Coleta De Material Com Tampa Roscada e Palheta (coletor universal) | UNIDADE | 90 |
73 | 163 - Frasco Para Nutrição Enteral 300ml | UNIDADE | 550 |
74 | 164 - Frasco Tubete Porta Lâmina para Citologia | UNIDADE | 15 |
75 | 165 - Garrote em látex rolo 15 metros | ROLO | 9 |
76 | 166 - Gel Para Ultrassonografia Ph Neutro. Galão C/ 5 Lts, | GALÃO | 4 |
77 | 167 - Gel para eletrocardiograma Galão C/ 5 Lts. | GALÃO | 2 |
78 | 168 - Lugol Forte 5% com 1000 ml | LITRO | 5 |
79 | 169 - Otoscópio com luz de Led | UNIDADE | 1 |
80 | 17 - Sulfato De Gentamicina 80 Mg/Ml, Amp Com 2 Ml | AMPOLA | 55 |
81 | 170 - Oxímetro de Pulso de dedo | UNIDADE | 6 |
82 | 171 - Papel Milimetrado Para Eletrocardiograma Reticulado. Tamanho 216 Mm X 30 M. Bobina Com 30 Mts | UNIDADE | 5 |
83 | 172 - Pinça de cheron descartavel | UNIDADE | 465 |
84 | 173 - Prendedor clamp umbilical descartavel | UNIDADE | 150 |
85 | 174 - Pulseira De Identificação De Recém-Nascido Unissex | UNIDADE | 60 |
86 | 175 - Pvpi Iodopolividona degermante - 1000 ml | LITRO | 16 |
87 | 176 - Pvpi Iodopolividona tópico - 1000 ml | LITRO | 23 |
88 | 177 - Seringa p/insulina c/agulha 1ml | UNIDADE | 450 |
89 | 178 - Seringa desc. 3 ml c/agulha 25x7 | UNIDADE | 1.800 |
90 | 179 - Seringa descartável c/agulha 5ml | UNIDADE | 2.250 |
91 | 18 - Ácido Ascórbico 100 Mg/Ml, Amp Com 5 Ml | AMPOLA | 395 |
92 | 180 - Seringa descartável s/agulha 10 ml | UNIDADE | 2.250 |
93 | 181 - Seringa descartável s/agulha 20 ml | UNIDADE | 2.250 |
94 | 182 - Sonar fetal Doppler detector | UNIDADE | 3 |
95 | 183 - Sonda de aspiração traqueal nº 6 | UNIDADE | 198 |
96 | 184 - Sonda de aspiração traqueal nº 8 | UNIDADE | 18 |
97 | 185 - Sonda de aspiração traqueal nº 10 | UNIDADE | 220 |
98 | 186 - Sonda de aspiração traqueal nº 12 | UNIDADE | 36 |
99 | 187 - Sonda de foley 2 vias nº 12 | UNIDADE | 40 |
100 | 188 - Sonda de foley 2 vias nº 14 | UNIDADE | 115 |
101 | 189 - Sonda de foley 2 vias nº 16 | UNIDADE | 115 |
102 | 19 - Ácido Tranexâmico 50 Mg/Ml, Amp Com 5 Ml | AMPOLA | 80 |
103 | 190 - Sonda de foley 2 vias nº 18 | UNIDADE | 90 |
104 | 191 - Sonda de foley 2 vias nº 20 | UNIDADE | 100 |
105 | 192 - Sonda de foley 2 vias nº 22 | UNIDADE | 36 |
106 | 193 - Sonda de foley 2 vias nº 24 | UNIDADE | 6 |
107 | 194 - Sonda de foley 3 vias nº 16 | UNIDADE | 18 |
108 | 195 - Sonda de foley 3 vias nº 18 | UNIDADE | 6 |
109 | 196 - Sonda de foley 3 vias nº 24 | UNIDADE | 11 |
110 | 197 - Sonda naso curta nº 10 | UNIDADE | 18 |
111 | 198 - Sonda naso curta nº 12 | UNIDADE | 18 |
112 | 199 - Sonda naso curta nº 14 | UNIDADE | 18 |
113 | 2 - Ampicilina Sódica 500 MG Fr Amp/ Pó Liofilizável | FRASCO | 60 |
114 | 20 - Adrenalina 1G/1000 Ml Inj (Epinefrina), Amp Com 1 Ml | AMPOLA | 95 |
115 | 200 - Sonda naso curta nº 16 | UNIDADE | 18 |
116 | 201 - Sonda naso longa nº 10 | UNIDADE | 18 |
117 | 202 - Sonda naso longa nº 12 | UNIDADE | 36 |
118 | 203 - Sonda naso longa nº 14 | UNIDADE | 36 |
119 | 204 - Sonda naso longa nº 16 | UNIDADE | 18 |
120 | 205 - Sonda uretral nº 8 | UNIDADE | 140 |
121 | 206 - Sonda uretral nº 10 | UNIDADE | 640 |
122 | 207 - Sonda uretral nº 12 | UNIDADE | 1.090 |
123 | 208 - Sonda uretral nº 14 | UNIDADE | 75 |
124 | 209 - Sonda uretral nº 16 | UNIDADE | 15 |
125 | 21 - Água Destilada 10 Ml, Amp C/ 10 Ml | AMPOLA | 580 |
126 | 210 - Sonda uretral nº 18 | UNIDADE | 15 |
127 | 211 - Tela de Marlex 30x30 | KIT | 1 |
128 | 212 - Termômetro clinico digital | UNIDADE | 45 |
129 | 213 - Termômetro De Geladeira Digital De -10 A +50ºc - Com Alarme E Memoria de Máxima e Mínima, Para Medir Temperatura. | UNIDADE | 3 |
130 | 214 - Tubo endotraqueal c/balão nº 2,0 (tubo) | UNIDADE | 7 |
131 | 215 - Tubo endotraqueal c/balão nº 2,5 (tubo) | UNIDADE | 7 |
132 | 216 - Tubo endotraqueal c/balão nº 3,0 (tubo) | UNIDADE | 7 |
133 | 217 - Tubo endotraqueal c/balão nº 3,5 (tubo) | UNIDADE | 7 |
134 | 218 - Tubo endotraqueal c/balão nº 4,0 (tubo) | UNIDADE | 7 |
135 | 219 - Tubo endotraqueal c/balão nº 4,5 (tubo) | UNIDADE | 7 |
136 | 22 - Água Destilada 500 Ml, Fr Com 500 Ml | FRASCO | 84 |
137 | 220 - Tubo endotraqueal c/balão nº 5,0 (tubo) | UNIDADE | 7 |
138 | 221 - Tubo endotraqueal c/balão nº 5,5 (tubo) | UNIDADE | 7 |
139 | 222 - Tubo endotraqueal c/balão nº 6,0 (tubo) | UNIDADE | 7 |
140 | 223 - Tubo endotraqueal c/balão nº 6,5 (tubo) | UNIDADE | 7 |
141 | 224 - Tubo endotraqueal c/balão nº 7,0 (tubo) | UNIDADE | 7 |
142 | 225 - Tubo endotraqueal c/balão nº 7,5 (tubo) | UNIDADE | 7 |
143 | 226 - Tubo endotraqueal c/balão nº 8,0 (tubo) | UNIDADE | 7 |
144 | 227 - Tubo endotraqueal c/balão nº 8,5 (tubo) | UNIDADE | 7 |
145 | 228 - Wraps Papel para Esterilização 100 X 100Cm Pcte C/ 50 | PACOTE | 10 |
146 | 229 - Wraps Papel para Esterilização 50 X 50Cm Pcte C/50 | PACOTE | 6 |
147 | 23 - Aminofilina 240 Mg/ 10Ml Inj, Amp Com | AMPOLA | 81 |
148 | 230 - Lâmina Bisturi Nº 11. Aço Inoxidável, Isenta De Rebarbos E Sinais De Oxidação, Ponta Afiada | CAIXA | 9 |
149 | 231 - Lâmina Bisturi Nº 15. Aço Inoxidável, Isenta De Rebarbos E Sinais De Oxidação, Ponta Afiada | CAIXA | 3 |
150 | 232 - Lâmina Bisturi Nº 20. Aço Inoxidável, Isenta De Rebarbos E Sinais De Oxidação, Ponta Afiada | CAIXA | 2 |
151 | 233 - Lâmina Bisturi Nº 24. Aço Inoxidável, Isenta De Rebarbos E Sinais De Oxidação, Ponta Afiada | CAIXA | 2 |
152 | 234 - Lâmina para Microscópio Ponta Fosca c/50 und | CAIXA | 12 |
153 | 235 - Lamínula de Vidro 24x50 mm C/100 und. | CAIXA | 12 |
154 | 236 - Lancetas para exame de Glicemia Cx c/ 100 und | CAIXA | 4 |
155 | 237 - Luva Cirurgica Estéril N 6,5 | PARES | 360 |
156 | 238 - Luva Cirurgica Estéril N 7.0 | PARES | 360 |
157 | 239 - Luva Cirurgica Estéril N 7.5 | PARES | 450 |
158 | 24 - Amiodarona 50 Mg/Ml Inj, Amp Com 3 Ml | AMPOLA | 115 |
159 | 240 - Luva Cirurgica Estéril N 8.0 | PARES | 320 |
160 | 241 - Luva Cirurgica Estéril N 8.5 | PARES | 320 |
161 | 242 - Luva nitrílica procedimento não cirúrgico sem pó tamanho P Cx Com 100 Unds. | CAIXA | 20 |
162 | 243 - Luva Procedimento Não Estéril G - Isenta De Pó. Confeccionada Em Látex Natural, Textura Uniforme Cx Com 100 Unds. | CAIXA | 85 |
163 | 244 - Luva Procedimento Não Estéril M - Isenta De Pó. Confeccionada Em Látex Natural, Textura Uniforme Cx Com 100 Unds. | CAIXA | 85 |
164 | 245 - Luva Procedimento Não Estéril P Confeccionada Em Látex Natural, Textur Uniforme Cx Com 100 Unds. | CAIXA | 85 |
165 | 246 - Luva Procedimento Não Estéril PP Confeccionada Em Látex Natural, Textur Uniforme Cx Com 100 Unds. | CAIXA | 85 |
166 | 247 - Macacão de Proteção e Polipropileno | UNIDADE | 60 |
167 | 248 - Máscara Com Micro Nebulizador Para Oxigênio Adulto | UNIDADE | 6 |
168 | 249 - Máscara de Proteção PFF2 | UNIDADE | 60 |
169 | 25 - Atropina 0,25Mg/Ml, Amp Com 1Ml | AMPOLA | 50 |
170 | 250 - Mascara Descartável N95 | UNIDADE | 75 |
171 | 251 - Máscara Descartável P/ Cirurgia Com Elástico Com Filtro 100% Polipropileno, Cx c/ 50 unidades | CAIXA | 96 |
172 | 252 - Saco Coletor De Urina Sistema Aberto, Volume 2000Ml Descartável | UNIDADE | 700 |
173 | 253 - Scalp19G - Dispositivo Para Punção Venosa Periférica. | UNIDADE | 130 |
174 | 254 - Scalp21G - Dispositivo Para Punção Venosa Periférica. | UNIDADE | 800 |
175 | 255 - Scalp23G - Dispositivo Para Punção Venosa Periférica. | UNIDADE | 800 |
176 | 256 - Scalp25G - Dispositivo Para Punção Venosa Periférica. | UNIDADE | 180 |
177 | 257 - Touca Descartável Tnt Número 19, Com Elástico, Branco Pct com 100 Und. | PACOTE | 15 |
178 | 258 - Fio Cirúrgico Para Sutura Tipo Algodão/Poliester Diâmetro Nº 0, Com Agulha 3/8 Circulo. | UNIDADE | 180 |
179 | 259 - Fio Cirúrgico Para Sutura Tipo Algodão/Poliester Diâmetro Nº 0, Sem Agulha. Comprimento 15X45Cm, Estéril. | UNIDADE | 180 |
180 | 26 - Bicarbonato De Sódio 8,4%, Amp Com 10 Ml | AMPOLA | 31 |
181 | 260 - Fio Cirúrgico Para Sutura Tipo Algodão/Poliester Diâmetro Nº 2-0, Com Agulha 3/8 Círculo | UNIDADE | 60 |
182 | 261 - Fio Cirúrgico Para Sutura Tipo Algodão/Poliester Diâmetro Nº 2, Sem Agulha. Comprimento 15X45Cm, Estéril. | UNIDADE | 60 |
183 | 262 - Fio Cirúrgico Para Sutura Tipo Categute Cromado N° 0, Com Agulha De Comprimento Mínimo De 4,0 (+/- 0,1) Cm, 1/2 Círculo. | UNIDADE | 180 |
184 | 263 - Fio Cirúrgico Para Sutura Tipo Categute Cromado N° 1-0, Com Agulha De Comprimento Mínimo De 4,0 (+/- 0,1) Cm, 1/2 Círculo. | UNIDADE | 180 |
185 | 264 - Fio Cirúrgico Para Sutura Tipo Categute Cromado Nº 2-0, Com Agulha De Comprimento Mínimo De 4,0 (+/- 0,1) Cm, 1/2 Círculo | UNIDADE | 180 |
186 | 265 - Fio Cirúrgico Para Sutura Tipo Categute Cromado Nº 3-0, Com Agulha De Comprimento Mínimo De 3,0 (+/- 0,1) Cm, 1/2 Círculo | UNIDADE | 180 |
187 | 266 - Fio Cirúrgico Para Sutura Tipo Categute Cromado N° 4-0, Com Agulha De Comprimento Mínimo De 3,0 (+/- 0,1) Cm, 1/2 Círculo | UNIDADE | 180 |
188 | 267 - Fio Cirúrgico Para Sutura Tipo Categute Cromado N° 5-0, Com Agulha De Comprimento Mínimo De 3,0 (+/- 0,1) Cm, 1/2 Círculo | UNIDADE | 180 |
189 | 268 - Fio Cirúrgico Para Sutura Tipo Nylon Nº 0, Aproximadamente 45 Cm Com Agulha 3/8 Círculo, No Mínimo 3 Cm, Ponta Cônica. | UNIDADE | 180 |
190 | 269 - Fio Cirúrgico Para Sutura Nylon Nº 0, Laçado | UNIDADE | 120 |
191 | 27 - Bromidrato de Fenoterol c/ 20 ml | FRASCO | 8 |
192 | 270 - Fio Cirúrgico Para Sutura Tipo Nylon Nº 2-0, Aproximadamente 45 Cm Com Agulha 3/8 Círculo, No Mínimo 3 Cm, Ponta Cônica. | UNIDADE | 170 |
193 | 271 - Fio Cirúrgico Para Sutura Tipo Nylon Nº 3-0, Aproximadamente 45 Cm Com Agulha 1/2 Círculo, No Mínimo 3,5 Cm | UNIDADE | 120 |
194 | 272 - Fio Cirúrgico Para Sutura Tipo Nylon Nº 4-0, Aproximadamente 45 Cm Com Agulha 3/8 Círculo, No Mínimo 2,5 Cm | UNIDADE | 80 |
195 | 273 - Fio Cirúrgico Para Sutura Tipo Nylon Nº 5-0, Aproximadamente 45 Cm Com Agulha 3/8 Círculo, No Mínimo 2 Cm, Ponta Cônica. | UNIDADE | 80 |
196 | 274 - Fio Cirúrgico De Ácido Poliglicólico Nº 0. Multifilamentar Trançado. Absorvível. | UNIDADE | 45 |
197 | 275 - Fio Cirúrgico De Ácido Poliglicólico Nº 1-0. Multifilamentar Trançado. Absorvível, Sintético. | UNIDADE | 45 |
198 | 276 - Fio Cirúrgico De Ácido Poliglicólico Nº 3-0. Multifilamentar Trançado. Absorvível, Sintético. | UNIDADE | 45 |
199 | 277 - Fio Cirúrgico De Polipropileno Nº 2-0. Monofilamentar. Inabsorvível, Sintético. | UNIDADE | 45 |
200 | 278 - Fio Cirúrgico De Polipropileno Nº 3-0. Monofilamentar. Inabsorvível, Sintético. | UNIDADE | 45 |
201 | 279 - Fio De Sutura Cat-Gut Simples 1.0, Aproximadamente 70 Cm Com Agulha ½ Círculo, No Mínimo 4 Cm, Ponta Cônica. | UNIDADE | 60 |
202 | 28 - Brometo De Ipratrópio 0,25 Mg/Ml Solução Para Inalação Gotas, Fr Com 20 Ml | FRASCO | 23 |
203 | 280 - Fio De Sutura Cat-Gut Simples 2.0, Aproximadamente 70 Cm Com Agulha ½ Círculo, No Mínimo 4 Cm, Ponta Cônica. | UNIDADE | 54 |
204 | 281 - Fio De Sutura Cat-Gut Simples 5.0, Aproximadamente 70 Cm Com Agulha ½ Círculo, No Mínimo 4 Cm, Ponta Cônica. | UNIDADE | 54 |
205 | 282 - Algodão ortopédico 15cm x 1,8 metros | UNIDADE | 6 |
206 | 283 - Atadura gessada 10 cm X 3 m cx c/20 | CAIXA | 2 |
207 | 284 - Atadura gessada 15 cm X 3 m cx c/20 | CAIXA | 2 |
208 | 285 - Atadura gessada 20 cm X 4 m cx c/20 | CAIXA | 2 |
209 | 286 - Filmes Radiológicos. Cx Com 100 Películas, Tamanho: 18X24 Cm | CAIXA | 4 |
210 | 287 - Filmes Radiológicos. Cx Com 100 Películas Tamanho: 24X30 Cm | CAIXA | 4 |
211 | 288 - Filmes Radiológicos. Cx Com 100 Películas Tamanho: 30X40 Cm | CAIXA | 5 |
212 | 289 - Filmes Radiológico. Cx Com 100 Películas, Tamanho: 35X35 Cm | CAIXA | 6 |
213 | 29 - Bromoprida 5Mg/Ml Amp Com 2 Ml | AMPOLA | 875 |
214 | 290 - Filmes Radiológico. Cx Com 100 Películas, Tamanho: 35X43 Cm | CAIXA | 6 |
215 | 291 - Kit De Fixador RX Liquido Concentrado Para Preparo De 38L. Composto De 01 Parte A C/ 9,5 Litros, 01 Parte B C/ 0,950+0,950 Litros | CAIXA | 1 |
216 | 292 - Kit De Revelador RX Liquido Concentrado Para Preparo De 38L. Composto De 01 Parte A C/ 9,5 Litros, 01 Parte B C/ 0,950+0,950 LT | CAIXA | 1 |
217 | 293 - Midazolam | MILILITRO | 45 |
218 | 294 - Propofol | MILILITRO | 60 |
219 | 295 - Morfina 1mg,ml | AMPOLA | 45 |
220 | 296 - Morfina 0,2mg,ml | AMPOLA | 60 |
221 | 297 - Morfina 10mg | AMPOLA | 80 |
222 | 298 - Tiopental sódico | FRASCO/AMPOLA | 5 |
223 | 299 - Tramadol Cloridrato | MILILITRO | 45 |
224 | 3 - Benzilpenicilina G. Benzatina 1.200.000 Pó P/ Susp. Inj. + Diluente, Fr Amp/ Pó Liofilizável | FRASCO | 190 |
225 | 30 - Butilbrometo De Escopolamina + Dipirona Sódica 4 Mg/Ml + 500 Mg/Ml Inj (Hioscina Composta), Amp Com 5 Ml | AMPOLA | 875 |
226 | 300 - Imunoglobulina Humana | MILILITRO | 2 |
227 | 301 - Cimetidina | MILILITRO | 450 |
228 | 302 - Fórmula para nutrição enteral e oral normocalórica 400g | LATA | 15 |
229 | 303 - Fórmula Infantil para Lactentes de 0 a 6 meses de idade 800g | LATA | 45 |
230 | 304 -Suplemento alimentar a base de maltodextrina, óleos vegetais 400g | LATA | 45 |
231 | 305 - LEITE DE SOJA LIQUIDO | LITRO | 300 |
232 | 31 - Butilbrometo De Escopolamina 20 Mg/Ml (Hioscina Simples), Amp Com 1 Ml | AMPOLA | 325 |
233 | 32 - Captopril 25 Mg | COMPRIMIDO | 125 |
234 | 33 - Cetoprofeno 100Mg, Framp Pó Liofilizado. Uso Exclusivo Endovenoso, Fr Amp/ Pó Liofilizável 20ml | FRASCO | 368 |
235 | 34 - Cetoprofeno 50 Mg/Ml. Solução Injetável. Uso Exclusivo Intramuscular, Amp 2 Ml | AMPOLA | 368 |
236 | 35 - Cloreto De Potássio 10 %, Amp De Poliestireno 10 Ml | AMPOLA | 45 |
237 | 36 - Cloreto De Suxametônio 100 Mg, Fr Amp/ Pó Liofilizável | FRASCO | 45 |
238 | 37 - Cloridrato De Bupivacaína + Glicose 5/80 Mg/Ml, Amp Com 4 Ml | FRASCO | 270 |
239 | 38 - Cloridrato dexmedetomidina 100MCG/ML Injetavel 2ml | FRASCO | 6 |
240 | 39 - Cloridrato de Dobutamina 12,5 Mg/Ml, Amp Com 20 Ml | AMPOLA | 41 |
241 | 4 - Benzilpenicilina G. Benzatina 600.000 Pó P/ Susp. Inj. + Diluente, Fr Amp/ Pó Liofilizável | FRASCO | 155 |
242 | 40 - Cloridrato De Dopamina 5 Mg/Ml, Amp Com 10 Ml | AMPOLA | 41 |
243 | 41 - Cloridrato De Etilefrina 10 Mg/ Ml, Amp Com 1 Ml | AMPOLA | 160 |
244 | 42 - Cloridrato De Hidralazina 25 Mg/Ml, Amp Com 1 Ml | AMPOLA | 90 |
245 | 43 - Cloridrato De Lidocaína 2% + Epinefrina (1:200.000), Fr Amp Com 20 Ml | FRASCO | 20 |
246 | 44 - Cloridrato De Lidocaína 2% Geléia Estéril, Bis 30 Gramas | BISNAGA | 115 |
247 | 45 - Cloridrato De Lidocaína 2% Sem Vasoconstrictor, Fr Amp Com 20 Ml | FRASCO | 197 |
248 | 46 - Complexo B Injetável, Amp Com 2 Ml | AMPOLA | 460 |
249 | 47 - Dexametasona 2Mg/Ml Injetavel, Amp 2ml | AMPOLA | 935 |
250 | 48 - Dexametasona 4Mg/Ml 2,5Ml Injetavel, Amp Com 5 Ml | AMPOLA | 1.100 |
251 | 49 - Diclofenaco Sódico 25Mg/Ml, 3Ml Injetavel | AMPOLA | 2.350 |
252 | 5 - Benzilpenicilina+ procaina 400.000 Pó P/ Susp. Inj. | FRASCO | 70 |
253 | 50 - Dipirona 500Mg/Ml Injetavel, Amp Com 2 Ml | AMPOLA | 1.350 |
254 | 51 - Fitomenadiona 10 Mg/Ml (Vitamina K), Amp Com 1 Ml | AMPOLA | 260 |
255 | 52 - Furosemida 10 Mg/Ml, Amp Com 2 ML | AMPOLA | 1.350 |
256 | 53 - Gliconato De Cálcio 10%, Amp Com 10 ml | AMPOLA | 425 |
257 | 54 - Heparina sódica 5.000 UI/0,25ml subcultânea solução injetável | AMPOLA | 80 |
258 | 55 - Heparina Sódica 5.000 Ui/Ml, Fr Amp Com 5ml | FRASCO | 75 |
259 | 56 - Hidrocortisona 100Mg F/A, Fr Amp/ Pó Liofilizável | FRASCO | 460 |
260 | 57 - Hidrocortisona 500Mg F/A, Fr Amp/ Pó Liofilizável | FRASCO | 445 |
261 | 58 - Maleato De Metilergometrina 0,2 Mg/Ml, Amp Com 1 Ml | AMPOLA | 60 |
262 | 59 - Metoclopramida 10 Mg/2Ml, Amp Com 2 Ml | AMPOLA | 220 |
263 | 6 - Cefalotina 1 Grama, Fr Amp/ Pó Liofilizável | FRASCO | 360 |
264 | 60 - Metronidazol 5 Mg/Ml, Bol Com 100 Ml | UNIDADE | 80 |
265 | 61 - Nifedipino 20 Mg | COMPRIMIDO | 45 |
266 | 62 - Ocitocina 5 Ui/Ml, Amp Com 1 Ml | AMPOLA | 380 |
267 | 63 - Omeprazol 40mg injetavel | FRASCO | 80 |
268 | 64 - Ondansetrona 2 Mg/Ml, Amp Com 2 Ml | AMPOLA | 65 |
269 | 65 - Prometazina 25 Mg/Ml, Amp Com 2 Ml | AMPOLA | 290 |
270 | 66 - Simeticona 75 Mg/Ml Solução Oral Gotas, Fr Com 15 Ml | FRASCO | 45 |
271 | 67 - Sulfadiazina de Prata 30 Gr | TUBO | 60 |
272 | 68 - Sulfato De Magnésio 50%, Amp Com 10 Ml | AMPOLA | 60 |
273 | 69 - Ultiva 1mg injetavel | FRASCO | 4 |
274 | 7 - Cefazolina 1 Grama, Fr Amp/ Pó Liofilizável | FRASCO | 415 |
275 | 70 - Citrato De Fentanila 50 Mcg/Ml, Ampola | AMPOLA | 45 |
276 | 71 - Cloridrato Cetamina 50 Mg/Ml, Ampola | AMPOLA | 5 |
277 | 72 - Cloridrato De Naloxona 0,4 Mg/Ml, Ampola Com 1 Ml | AMPOLA | 31 |
278 | 73 - Cloridrato De Petidina 50 Mg/Ml, Ampola Com 2 Ml | AMPOLA | 80 |
279 | 74 - Clorpromazina 5mg/ml | AMPOLA | 55 |
280 | 75 - Clorpromazina 25mg compimido | UNIDADE | 180 |
