ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
APOSENTADORIAS E REFORMAS 31900100 14.891.455,10 749.222,46 749.222,46
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44906100 46.014,67 16.000,00 16.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 33.079.409,94
CONTRIBUIÇÕES 33304100 977.270,00 189.363,00 189.363,00
CONTRIBUIÇÕES 33504100 4.135.204,35 3.300,00 3.300,00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 2.224.453,61 164,07 164,07
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31909200 65.210,61 293,60 293,60
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 44909200 5.200,00 5.200,00 5.200,00
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 272.644,30 1.100,00 1.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 5.848.180,43 340.000,00 340.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 2.594.147,07 4.000,00 4.000,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 32902100 123.715,78 4.430,48 4.430,48
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 41.351.908,42 46.685,22 46.685,22
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 6.146.764,81 180.250,00 180.250,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 11.930.647,84 186.632,82
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 6.971.800,32 29.960,74
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 33901300 31.779,00 10.000,00 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS 31911300 34.969.656,73 2.484,02
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 4.981.311,48 764,01 764,01
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 517.000,00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 7.296.805,04 38.748,00 42.748,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 157.636.745,15 130.000,00 130.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903300 110.394,81 6.419,00 6.419,00
PENSÕES 31900300 1.343.672,48 291,18 291,18
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 33903100 21.100,00 2.400,00 2.400,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 20.422.673,44 155.032,58 155.032,58
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 3.581.623,82 16.742,30 16.742,30
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 3.897.069,35 130.000,00 130.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 236.804,88 7.087,22 7.087,22
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 1.807.300,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904000 273.586,53 8.600,00 8.600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 191.618.447,83 1.309.130,50 1.496.639,78
www.acopiara.ce.gov.br
Emitido dia 19/04/2024 às 13:25:38