Descrição | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
AMPLIACAO TEMPORARIA | 18.191,19 | 8.234,61 | 9.956,58 |
COMISSIONADO | 754.719,82 | 29.623,25 | 725.096,57 |
CONTR. TEMPORARIO | 1.811.903,99 | 153.371,80 | 1.658.532,19 |
ESTAB. SINDICAL | 8.152,62 | 1.943,51 | 6.209,11 |
ESTAT.CONCURSADO | 5.323.421,98 | 1.542.732,96 | 3.780.689,02 |
ESTATUTARIO | 62.187,48 | 17.809,60 | 44.377,88 |
INATIVO | 5.648,00 | 5.648,00 | |
PENSAO ALIMENTICIA | 15.137,91 | 15.137,91 | |
PENSIONISTA | 6.904,20 | 6.904,20 | |
SERVIDOR CEDIDO | 89.988,69 | 22.816,14 | 67.172,55 |
www.acopiara.ce.gov.brEmitido dia 08/10/2024 às 15:30:09 |