lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24030006 - DATA: 24/03/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24030006
Data: 24/03/2022
Valor: R$ 21.660,00
Fornecedor: ACOPIARA COMBUSTIVEIS LTDA
CNPJ do fornecedor: 09.047.116/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 10 - SEC. DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Proj. atividade: 2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM. DA SECRET ARIA DE AGRICULTURA E DES. SUSTENTÁVEL
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVÉIS DESTINADOS A FROTA OFICIAL E VEÍCULOS LOCADOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, NO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2022.02.09.03, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº2021.12.14.01.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/03/2022 14603 2022 1.500,10
04/04/2022 14611 2022 1.500,03
18/04/2022 14635 2022 1.500,03
27/04/2022 14643 2022 1.500,03
04/05/2022 14660 2022 1.500,03
09/05/2022 14668 2022 1.500,39
16/05/2022 14682 2022 1.500,24
23/05/2022 14693 2022 1.500,24
30/05/2022 14707 2022 1.500,24
06/06/2022 14719 2022 2.000,37
08/06/2022 14723 2022 1.500,10
23/06/2022 14751 2022 1.500,10
11/07/2022 14781 2022 1.500,76
26/07/2022 14806 2022 1.500,04
Quantidade: 14 Valor total: 21.502,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
08/04/2022 08040027 2022 1.500,03
31/03/2022 31030004 2022 1.500,10
19/04/2022 19040030 2022 1.500,03
27/04/2022 27040001 2022 1.500,03
05/05/2022 05050006 2022 1.500,03
10/05/2022 10050054 2022 1.500,39
19/05/2022 19050009 2022 1.500,24
06/06/2022 06060011 2022 2.000,37
25/05/2022 25050025 2022 1.500,24
01/06/2022 01060008 2022 1.500,24
15/06/2022 15060011 2022 1.500,10
23/06/2022 23060032 2022 1.500,10
14/07/2022 14070047 2022 1.500,76
04/08/2022 04080009 2022 1.500,04
Quantidade: 14 Valor total: 21.502,70
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito